2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6

2024 Subaru Impreza 2.0R

$39,490

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 026182
0 kms
Automatic
Hatch
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6
2024 Subaru Impreza 2.0R G6

Key information

2024 Subaru Impreza 2.0R G6
Kilometres
0kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
026182
VIN
JF1GU7KL5RG026182

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4490 mm
Height1480 mm
Width1780 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Accident Preparation - Occupant Protection
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melville Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 026182
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melville Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melville Subaru map
Melville Subaru
4.8 (861 reviews)
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:30am-5:30pm
  • Wed: 8:30am-8:00pm
  • Sat: 9:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Dealer License: 16695, Melville SubaruSubaru Dealer in Melville WA. Dealer License: 16695. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio