2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB

2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB

$75,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
6 km
Automatic
Ute
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB

Key information

2026 Volkswagen Crafter 35 TDI410 SY1 4X4 LWB
Kilometres
6km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
3
Registration
1IXK760
Rego Expiry
Expires on March 30, 2027
Stock no
12620
VIN
WV1ZZZSYXS9076849

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque410 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel tank capacity75 L
Weight3550 kg
Length6846 mm
Height2305 mm
Width2033 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melville Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 16695

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melville Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melville Subaru map
Melville Subaru
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.8 (1,264 reviews)
Dealer License: 16695, Melville Subaru. Subaru Dealer in Melville WA. Dealer Licence: MD 16695. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio